「
可持續發展是我們工作的核心。2021年,我們通過成立董事會層面的可持續發展委員會,加大可持續發展管治力度,在擴張核心業務的同時,致力將可持續發展理念融入各業務之決策過程中。我們堅信,為我們的持份者創造價值是維持業務長遠成功的關鍵因素,而這份信念是我們制定商業策略及可持續發展方針的前提。
」
主席 杜志強
本報告旨在匯報和黃醫藥於2021年的可持續發展表現,包括全面闡述和黃醫藥針對兩個分部﹝即(1)腫瘤╱免疫業務及(2)其他業務﹞之營運及持份者所識別出的相關重大可持續發展議題之管理方針。
我們的企業管治原則詳情已於 2021年年報的企業管治報告中詳述。
報告原則:本報告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《主板上市規則》附錄 27《環境、社會及管治報告指引》編制而成。同時,本報告亦參考了納斯達克及倫敦證券交易所的環境、社會及管治報告指南,以及聯合國可持續發展目標編制。
我們參考本地及國際可持續發展準則及標準,制訂了一系列可持續發展及管治政策及聲明,詳細資料已載於此網站上。
單位 | 腫瘤/免疫業務 與國控和黃 (合併實體) |
上海和黃藥業 (非合併合資企業) |
總計 | |
收入註 1 | 千美元 | 334,388 | 332,648 | 667,036 |
員工 | 人員 | 1,715 | 2,883 | 4,598 |
溫室氣體排放 (每噸二氧化碳當量) | ||||
總排放量 | 每噸二氧化碳當量 | 7,029 | 14,476 | 21,505 |
直接溫室氣體排放 (範圍1) | 每噸二氧化碳當量 | 313 | 4,856 | 5,169 |
間接溫室氣體排放 (範圍2) | 每噸二氧化碳當量 | 6,716 | 9,620 | 16,336 |
總溫室氣體排放密度(範圍1和2)註 1 | (每噸二氧化碳當量)/每千美元收入 | 0.021 | 0.044 | 0.032 |
(每噸二氧化碳當量)/員工 | 4.10 | 5.02 | 4.68 | |
空氣排放量 | ||||
氮氧化物 (NOx) | 公斤 | 5.38 | 879 | 884 |
硫氧化物 (SOx) | 公斤 | 0.12 | 0.33 | 0.45 |
懸浮顆粒 (PM) | 公斤 | 0.40 | 155 | 155 |
能源消耗 | ||||
總能源消耗量 | 千兆焦耳 | 41,439 | 184,110 | 225,549 |
電力消耗量 | 千兆焦耳 | 41,140 | 58,743 | 99,883 |
蒸汽消耗量 | 千兆焦耳 | 11 | 0 | 11 |
天然氣消耗量 | 千兆焦耳 | 0 | 124,587 | 124,587 |
柴油消耗量 | 千兆焦耳 | 0 | 2 | 2 |
汽油消耗量 | 千兆焦耳 | 288 | 779 | 1,067 |
能源消耗密度註 1 | (千兆焦耳)/ 每千美元收入 | 0.124 | 0.553 | 0.338 |
每噸二氧化碳當量 = 每噸(公噸,t)二氧化碳(CO₂)當量(e)。 千兆焦耳 = 千兆焦耳(GJ),相等於 1 x 10⁹ 焦耳(J)。
註 1:分部收入數據於2022年 6 月 15 日作出修訂。
溫室氣體排放(每噸二氧化碳當量) | 2021年 | 2020 年 | 變更 (%) |
總排放量(每噸二氧化碳當量) | 21,505 | 21,946 | -2% |
直接溫室氣體排放(範圍 1) | 5,169 | 6,040 | -14% |
間接溫室氣體排放(範圍 2) | 16,336 | 15,906 | 3% |
總溫室氣體排放密度(每噸二氧化碳當量)/每千美元收入註 1 | 0.032 | 0.046 | -30% |
總溫室氣體排放密度(每噸二氧化碳當量)/員工 | 4.68 | 5.30 | 12% |
每噸二氧化碳當量 = 每噸(公噸,t)二氧化碳(CO₂)當量(e)
註 1: 分部收入數據於2022年 6 月 15 日作出修訂。
我們的行動支持以下聯合國可持續發展目標(SDGs):
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |